高圧1/2インチ ANSI B16.9 横管フィッティング 直線 SCH80 バットウェルド パイプフィッティング

無料サンプルとクーポンについては、私に連絡してください。
ワッツアップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
ご不明な点がございましたら、24 時間対応のオンライン ヘルプをご利用ください。
x製品名 | 銅ニッケルパイプクロス | 物質的な等級 | C70600 |
---|---|---|---|
サイズ | 2" SCH40 | 適用する | 給湯装置 |
タイプ | 同輩 | 表面 | 発破 |
処置 | アニールされる | ||
ハイライト | 高圧バットウェルド・クロスパイプ・フィッティング,SCH80 バットウェルドパイプフィッティング,ストレート バットウェルドパイプフィッティング |
高圧1/2インチ ANSI B16.9 横管フィッティング 直線 SCH80 バットウェルド パイプフィッティング
マルセル・パイピングは 最高の製造業者ですアスメ B16.9 十字4方向管のフィッティングとして知られる.クロス・ティは,通常,温度変化によりパイプに高いストレスを発生させる.それは4つの接続点の中心にあるからです.ティはクロスより安定しているティは三足の便座のように振る舞うが,クロスは四足の便座のように振る舞う.
優秀なプロのチームで育てられパイプクロス形と寸法が全く異なる直角と縮小型です.我々は,不?? 鋼のクロスティと合金鋼のクロスティを国内顧客と石油とガスなどの様々な産業の国際顧客に主要なサプライヤーです石油化学,発電,製薬,紙製造,天然ガス産業,化学工場.クロスは,交差管の交差点として,多くのアプリケーションで使用されます.


ストックホルダー オブ バット ウェルド 均等 横断 管 横断 フィッティング 縮小 横断 管 フィッティング 直角 ASME B16.9 遅延
提供されたEqual Cross,減量クロスと横のクロス 特殊グレードクロスは,広く,多くの産業に供給されています 発電,石油化学,造船,紙製造,化学製薬や製造
202,304/304L,904L,316/316L,デュプレックス 2205を含む様々なグレードで直線クロスと縮小クロスを製造し,提供することができます.合金 20カプロニッケル,モネル合金400,インコネル合金625,インコネル合金600,ハステロイ合金C276,また様々なアルミニウムグレード.
バットウェルド 不等式クロス, バットウェルド等式クロスフィッティング, 等式クロス, 交叉パイプフィッティング 定義, 直交叉フィッティング, 等式クロス重量計算機,インドの直交管フィッティングディーラー
ANSI/ASME B16.9 バットウェルドパイプ・クロス仕様
サイズ | ASME/ANSI B169ASME B1628MSS-SP-43 |
外径 | エクワル・クロス (1/2′′"24′′),ERW/Buttweld エクワル・クロス (1/2′′"48′′),リダクション・クロス (1/2′′"24′′),ERW/Buttweld リダクション・クロス (1/2′′"48′′) |
種類 | 平等な交差点,減少する交差点 |
壁の厚さ | 3mm 40mm / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
付加価値のサービス | 熱浸したガルバニゼーション,エポキシ&FBEコーティング,電波ポリッシュ,砂吹き,スレッド,溶接 |
生産品種 | ステンレス鋼,合金鋼,デュプレックス鋼,ニッケル合金鋼,低温鋼,炭素鋼,クプロニッケル |
バットウェルドパイプ・クロス,同等クロス,減量クロスの製造基準
ASME: | ANSI B169ANSI B1628MSS-SP-43 |
DIN: | DIN2605,DIN2615,DIN2616,DIN2617,DIN28011 |
EN: | EN10253-1,EN10253-2 |
ASTM A403 ASME SA403 | 鋳造されたオステニティック不?? 鋼管材の標準仕様 |
ASME B169 | 工場製 の 鍛造 装具 バット ウェルディング |
ASME B1625 | バット ウェルディング 終了 |
ASME B1628 | 鋳造鋼短半径肘とバックウェルディング回帰 |
MSS SP-43 | 低圧,耐腐蝕用用用用用品のための鋳造および製造されたバック・ウェルディングフィッティング |
バットウェルドパイプ・クロス・マテリアルグレード
ステンレス鋼 | ASTM A403 WP Gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
炭素鋼 | ASTM A234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 & WPHY 70 |
低温炭素鋼 | ASTM A420 WPL3,A420 WPL6 |
合金鋼 | ASTM/ASME A/SA 234 Gr. WP 1,WP 5,WP 9,WP 11,WP 12,WP 22,WP 91 |
複合鋼 | ASTM A 815,ASME SA 815 UNS NO S31803,S32205. 材料番号 1.4462 |
ニッケル合金 | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (ニッケル200), UNS 2201 (ニッケル201), UNS 4400 (モンネル400), UNS 8020 (合金20 / 20CB 3,UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601),UNS 6625 (INCONEL 625)UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
ANSI/ASME B16.9 バトルウェルド 均等な横切りの寸法
バトルウェルドの横の寸法図

nominal pipe size (NPS) (名目パイプサイズ) | DN | ベベルの外径 | 中から端まで | |
実行.C | 出口.M[注釈 (※1) と (2) ] | |||
1/2 | 15 | 21.3 | 25 | 25 |
3/4 | 20 | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 25 | 33.4 | 38 | 38 |
1 - 1 / 4 | 32 | 42.2 | 48 | 48 |
1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 40 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 50 | 60.3 | 64 | 64 |
2 2/2 | 65 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 80 | 88.9 | 86 | 86 |
3-1/2 | 90 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 100 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 125 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 150 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 200 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 250 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 300 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 350 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 400 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1000 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
壁の厚さ (t) は顧客によって指定されなければならない.
バトルウェルド 横の寸法を小さくする
定数直径 | 外径 | 中から終わりまで | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | シリーズA | シリーズB | シリーズA | シリーズB | C について | M について |
15×15 | 1/2×1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15×10 | 1/2×3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15×8 | 1/2×1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20×20 | 3/4×3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20×15 | 3/4×1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20×10 | 3/4 × 3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25×25 | 1×1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25×15 | 1×1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32×32 | 1.1/4×1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32×25 | 1.1/4×1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32×15 | 1.1/4×1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40×40 | 1.1/2×1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40×25 | 1.1/2×1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50×50 | 2×2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50×40 | 2×1.1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50×32 | 2×1.1/4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50×25 | 2 × 1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50×20 | 2×3/4 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65×65 | 2/1/2×2.1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
65×50 | 2/1/2×2 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65×40 | 2/1/2×1.1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65×32 | 2/1/2×1.1/4 | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65×25 | 2/1/2×1 | 73.0 | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80×80 | 3×3 | 88.9 | 89 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
80×65 | 3×2.1/2 | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 86 | 83 |
80×50 | 3×2 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80×40 | 3×1.1/2 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80×32 | 3×1.1/4 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90×90 | 3.1/2×3.1/2 | 101.6 | ほら | 101.6 | ほら | 95 | 95 |
90×80 | 3.1/2×3 | 101.6 | ほら | 88.9 | 89 | 95 | 92 |
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6 | ほら | 73.0 | 76 | 95 | 89 |
90×50 | 3.1/2×2 | 101.6 | ほら | 60.3 | 57 | 95 | 83 |
90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101.6 | ほら | 48.3 | 45 | 95 | 79 |
100×100 | 4×4 | 114.3 | 108 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
100×90 | 4×3.1/2 | 114.3 | 108 | 101.6 | ほら | 105 | 102 |
100×80 | 4×3 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100×65 | 4×2.1/2 | 114.3 | 108 | 73.0 | 76 | 105 | 95 |
100×50 | 4×2 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100×40 | 4×1.1/2 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125×125 | 5×5 | 141.3 | 133 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
125×100 | 5×4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125×90 | 5×3.1/2 | 141.3 | ほら | 101.6 | ほら | 124 | 114 |
125×80 | 5×3 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125×65 | 5 × 2 について1.2 | 141.3 | 133 | 73.0 | 76 | 124 | 108 |
125×50 | 5×2 | 141.3 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150×150 | 6×6 | 168.3 | 159 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
150×125 | 6×5 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 143 | 137 |
150×100 | 6×4 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150×90 | 6×3.1/2 | 168.3 | ほら | 101.6 | ほら | 143 | 127 |
150×80 | 6×3 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150×65 | 6×2.1/2 | 168.3 | 159 | 73.0 | 76 | 143 | 121 |
200×200 | 8×8 | 219.1 | 219 | 219.1 | 219 | 178 | 178 |
200×150 | 8×6 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200×125 | 8×5 | 219.1 | 219 | 141.4 | 133 | 178 | 162 |
200×100 | 8×4 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200×90 | 8×3.1/2 | 219.1 | ほら | 101.6 | ほら | 178 | 152 |
250×250 | 10×10 | 273.0 | 273 | 273.0 | 273 | 216 | 216 |
250×200 | 10×8 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250×150 | 10×6 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250×125 | 10×5 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 216 | 191 |
250×100 | 10×4 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300×300 | 12×12 | 323.9 | 325 | 323.9 | 325 | 254 | 254 |
300×250 | 12×10 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 254 | 241 |
300×200 | 12×8 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300×150 | 12×6 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
300×125 | 12×5 | 323.9 | 325 | 141.3 | 133 | 254 | 216 |
350×350 | 14×14 | 355.6 | 377 | 355.6 | 377 | 279 | 279 |
350×300 | 14×12 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
350×250 | 14×10 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 279 | 257 |
350×200 | 14×8 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350×150 | 14×6 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400×400 | 16×16 | 406.4 | 426 | 406.4 | 426 | 305 | 305 |
400×350 | 16×14 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400×300 | 16×12 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400×250 | 16×10 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 305 | 283 |
400×200 | 16×8 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
400×150 | 16×6 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
450×450 | 18×18 | 457 | 480 | 457 | 480 | 343 | 343 |
450×400 | 18×16 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450×350 | 18×14 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450×300 | 18×12 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
450×250 | 18×10 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 343 | 308 |
450×200 | 18×8 | 457 | 480 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500×500 | 20×20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 |
500×450 | 20×20 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500×400 | 20×20 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500×350 | 20×20 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500×300 | 20×20 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
500×250 | 20×20 | 508 | 530 | 273.0 | 273 | 381 | 333 |
500×200 | 20×20 | 508 | 530 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
ASME B16.9 バットウェルド・クロス型
バットウェルド 平等なクロス | バット・ウェルドの縮小型交差式 |
クロス フィッティング を 減らす | 鋼製の縮小型横管フィッティング |
ASME B16.9 不平等な十字 | 高品質の不平等なクロス |
バトルウェルド ストレートクロス | バット・ウェルド・リダクション・クロス・パイプ・フィッティング |
ANSI B16.9 バットウェルド・クロス | ASME B16.28 バットウェルドパイプクロス |
バットウェルド・クロス・パイプ・フィッティング | バットウェルド・バーレッド・クロス |
均等なクロスフィット | クロスフィッティング |
バトルウェルドの縮小十字 | バトルウェルド 均等横取り |
バットウェルド・パイプ・クロス価格表
ASME B16.9 バットウェルド等式クロス
FOB 価格: US $0.5-6 / パーツ
バットウェルド sch40 不等式クロス
FOB 価格: US $1.2-2500 / パーツ
均等な横断フィッティング
FOB 価格: US$1~5000/ピース
ASME B16.9 バットウェルド縮小十字
FOB 価格: US $0.11-999 / パーツ
ASME B16.9 バットウェルド縮小型横管フィッティング
FOB 価格: US $ 0.2-50 / 片
バットウェルド・バーレッド・クロス
FOB 価格: US $ 0.2-500 / パーツ
平等な十字架
FOB 価格: US $ 0.11-1 / 片